Fødevarer Mængde Prot. [g] Kul. [g] Fedt [g] Kcal
Havregryn 75 9,9 51,2 4,9 288,1
makroer 210 18,9 5,3 71,4 739,2
rugbrød 120 4,2 93,6 1,9 408,5
rudbrød 60 2,1 46,8 1,0 204,2
Æble 250 0,8 33,5 0,8 143,8
rugbrød 125 4,4 97,5 2,0 425,5
makroer 105 9,5 2,6 35,7 369,6
yoghurt 75 4,7 3,3 2,6 54,8
kød 100 3,3 8,4 0,5 51,3
grøntsager 75 21,8 9,8 35,3 443,3 kartofler 100 1,5 10,0 15,0 181,0
Havregryn 75 9,9 51,2 4,9 288,1
makroer 210 18,9 5,3 71,4 739,2
Total/sum: 110 418 247 4336
[b]energifordeling 10 39 51 100










.