kuglen skrev:Sniper skrev:Træning idag (Uge 1 dag 2)..
2. Træning
BP
10x60kg
10x60kg
10x60kg
Military
10x26kg
10x26kg
10x26kg
Dec DB BP
10x24kg
10x24kg
10x24kg
Lying Triceps Extensions
10x30kg
10x30kg
10x30kg
Cable Kneeling crunches
10x65kg
10x65kg
10x65kg
Evil Wheel
10xBW
10xBW
10xBW
hvor mange gange øger du vægten gennem din nuværende cyklus?
Hehe det var en copi/paste af sidste træning med ændring i kg..
Det skal helst ske over de næste 8-9 uger med en stigning på 5% i starten og 2,5 på toppen. Det er godt nok lidt uoverskueligt, men here goes:
Progressionen:
1. Træning
Straightlegged Deadlift 75, 80, 85, 90, 95, 97,5 100 102,5 105
Benpres 195, 210, 220, 235, 250, 255, 260, 265, 270
T-Bar row 45, 47,5; 50, 55, 57,5; 60, 62,5; 65
Pulldown 50, 52,5; 55, 60, 62,5; 65, 67,5; 70 72,5
Cable row to neck ?
Curls 12,14, 14, 16, 16, 18, 18, 20, 20
2. Træning
BP 50, 55, 60, 65, 70; 72,5; 75, 77,5; 80
Dec DB BP 26, 26, 28, 28, 30 ,30, 32, 32, 34
Military 24, 24, 30, 30, 36, 36, 40, 40, 45
Lying triceps extensions 30, 30, 35, 40, 45, 47,5; 50, 52,5; 55;
Evil Wheel 3xBWx8, 4xBWx8, 3xBWx10, 4xBWx10, 3xBWx12, 4xBWx12, 3xBWx14, 4xBWx14
Cable Kneeling crunches 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95
3. Træning
Squat 75, 80, 85, 90, 95, 97,5 100 102,5 105
Goodmornings ?
Cable row 50, 55, 60, 65, 70; 72,5; 75, 77,5; 80
Assisted chins -25, -25, -20 ,-20, -15, -15, -10, -10, -5
Calves 150, 160, 170, 180, 190, 200, 205, 210
Standing EZ-press 27,5, 30, 32,5; 35, 37,5; 40, 40, 42,5; 45
4. Træning
DB BP 26, 26, 28, 30, 32 ,32, 34, 34, 36
Machine flys 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90
shoulderpress 22, 24, 24, 26, 26 ,28, 28, 30, 32
shrugs 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46
JM-press 30, 30, 35, 40, 40, 42,5; 45, 47,5; 50
Abdominal vacuum
weighted side bend ?
At jeg så lige i opstarten har holdt mig mest til dag 1 og 2 er bare opstart. I morgen er planlagt dag 3 uge 2 og lørdag dag 4 uge 2.