28/09/11 Ellipsetræner in Ben
13.24.10 Duration: 5 Calories: 60
28/09/11 Benpres in Ben - lav fodstilling
13.26.18 110 x 12
13.28.22 130 x 10
13.30.14 150 x 10
13.32.11 150 x 8
13.34.10 160 x 6
13.36.06 170 x 6
13.38.05 175 x 5
28/09/11 Leg Extensions in Ben
13.42.00 90 x 10
13.43.34 100 x 10
13.45.23 100 x 10
13.47.21 100 x 9
13.49.11 100 x 8
13.51.14 100 x 8
13.53.13 100 x 8
28/09/11 Benpres in Ben - høj fodstilling
13.57.37 130 x 10
13.59.28 130 x 10
14.01.20 130 x 10
14.03.08 140 x 8
14.04.59 160 x 6
28/09/11 Leg Curls in Ben
14.08.58 80 x 8
14.10.33 80 x 8
14.12.09 80 x 8
14.13.55 80 x 7
14.15.41 80 x 6
14.17.37 80 x 6
14.19.11 80 x 5
14.20.48 80 x 5
28/09/11 Calf Raise in Ben
14.21.47 140 x 10
14.23.07 140 x 10
14.24.28 140 x 10
14.25.47 140 x 10
14.27.09 140 x 10
14.28.33 140 x 10
14.29.56 140 x 10
14.31.07 140 x 8
Ville have været i Middelfartcenteret for at kunne træne med Tyren, men de var i den grad stadig under ombygning, så jeg fortsatte til Fredericia. Det er i virkeligheden et ret ringe center for så relativ stor en by. De har sådan nogle Cybex maskiner som er meget ringe: ergonomisk elendige, vægtangivelser i Lbs (som jeg møjsommeligt har regnet om til kg), bevægelsesmønstrene dårlige, og hvor det ikke er muligt at lave fuld ROM, fordi alting er lige kort og småt nok alle steder.
Nå, lidt skuffende træning. Nu havde jeg ellers voldspist i går for at være i energioverskud. Det var jeg sådan set ikke, men mit søvnmønster er jo også f*cked up for tiden.
Måske er jeg også bare lidt mismodig omkring min træning. Jeg synes ikke der kommer mere masse på; vægten er stillestående, fedtprocenten vist ligeså. Det eneste der sker er at jeg kører tungere - det er selvfølgelig positivt nok. Jaja, dårligt humør mao. I det mindste var vejret godt og Tornerose skød derudaf, og bortset fra alt det lort landmændene smider i svingene, var det fedt med en lidt længere tur og lidt race i solskin.
Åhjo, der var en ældre dame der ved hver eneste maskine hun brugte tørrede alting af; håndtag, sæde, selv den lille split til at stikke i vægtklodserne før OG efter hun havde trænet. Jeg tror hun brugte en hel bøtte rensevæske og en rulle papir på sin træning! Jeg fatter simpelthen ikke de tanker der ligger bag ved sådan noget. Der er så mange steder hvor man kan få bakterier eller hvad det er folk er rædselsslagne for, så det virker så tåbeligt på mig med al den aftørring. Så skulle man jo tørre alle dørhåndtag, gelændere osv af for at det giver mening. Jeg kan lige forstå at man tørrer et svedigt sæde af, men det pjat med afspritning er simpelthen for latterligt!
27/09/11 Roning in Ryg & Skulder
14.14.28 Watt: 10 Min: 6 Calories: 90
27/09/11 Pullups in Ryg & Skulder - Yiiarh, endelig!!!
14.18.23 0 x 8 Jeg vidste jeg ville være ringe til det.
14.19.53 0 x 6 Nå, men det skal nok komme.
14.21.26 0 x 6 Træning med kropsvægt er nu fedt!
14.23.02 0 x 5 (Kan da lige fortælle at jeg pt
14.24.37 0 x 5 vejer omkring 93 kg)
14.26.09 0 x 5
14.27.41 0 x 5 Rest-pause til den sidste. Ville have 5 ;o)
27/09/11 Pulldowns Spadegreb in Ryg & Skulder
14.30.44 80 x 8
14.31.14 80 x 8
14.32.45 80 x 8
14.34.17 80 x 8
14.35.46 80 x 8
14.37.18 80 x 8
14.38.51 80 x 8
14.40.30 80 x 8
27/09/11 One Arm Db Row in Ryg & Skulder
14.44.39 50 x 8 Har nu to 5 kg's skiver på håndleddet.
14.47.25 50 x 8 (se videoen d. 15/9)
14.47.32 50 x 8 Det gør lidt ondt og giver blå mærker,
14.49.54 50 x 8 så jeg er ved at udtænke en anden
14.52.45 50 x 8 løsning, for det er en af mine favorit-
14.56.04 50 x 8 øvelser, som jeg nødig vil undvære.
27/09/11 Rear Delts in Ryg & Skulder
14.59.41 67.5 x 8
15.01.20 67.5 x 8
15.03.09 67.5 x 8
15.04.50 67.5 x 8
15.06.28 67.5 x 8
15.08.05 67.5 x 8
27/09/11 Lever One Arm Shoulder Press in Ryg & Skulder
15.14.09 30 x 6
15.16.12 30 x 6
15.18.08 32.5 x 6
15.20.04 32.5 x 6
15.22.30 32.5 x 6
15.24.37 35 x 6
15.27.07 35 x 6
27/09/11 Lat Maskine in Ryg & Skulder
15.28.59 110 x 8
15.30.19 110 x 8
15.31.39 110 x 8
15.33.00 110 x 8
15.34.21 120 x 8
15.35.53 120 x 8
27/09/11 Front Raises in Ryg & Skulder
15.37.30 17.5 x 10
15.39.00 20 x 8
15.40.34 20 x 8
15.42.14 20 x 8
15.44.01 22.5 x 6
15.45.37 22.5 x 6
27/09/11 Incline Db Curls in Ryg & Skulder
15.49.24 12 x 12 Jeg kører den en arm ad gangen.
15.51.30 16 x 10 Det er for mig den bedste bicepsøvelse
15.53.41 16 x 10 Der er rigtig godt pres på i hele
15.55.41 16 x 8 bevægelsen. Jeg sidder på en
15.57.35 16 x 8 ret skrå bænk, så der virkelig er stræk
15.59.31 16 x 8 i biceps helt oppe fra skulderen.
16.01.29 16 x 7
Jeg er stadig i energiunderskud. I hvert fald måtte jeg tage min post-shake inden skuldertræningen, ellers havde der slet ikke været noget at hente. Nu kom der godt nok lige en ekstra øvelse på ryggen, meeeeeen...
Jeg overvejer at dele mit split op i pres/træk i stedet for muskelopdelt. Ryg/skulder-dagene er meget lange og bryst er egentlig relativ kort.
Træningen var bortset fra manglende energi rigtig god. Jeg ved ikke om det er pga at det næsten er en uge siden jeg sidst trænede ryg og skulder, men det kunne i hvert fald mærkes.
Har i øvrigt en lille smule doms efter bryst i går

26/09/11 Roning in Bryst & Triceps
14.15.53 Watt: 10 Min: 7.30 Calories: 110
26/09/11 Bænkpres in Bryst & Triceps
14.18.12 60 x 15
14.19.11 60 x 12
14.21.02 90 x 6
14.22.47 100 x 5
14.24.27 100 x 5
14.26.25 110 x 3
14.28.27 115 x 3
14.31.32 120 x 1
14.33.11 120 x 1
14.34.59 120 x 1
14.36.55 120 x 2 - med 10 sekunders pause mellem dem
26/09/11 Incline Bænkpres in Bryst & Triceps
14.39.21 70 x 8
14.41.12 70 x 8
14.43.10 70 x 7
14.45.00 70 x 6
14.46.57 70 x 6
14.48.49 70 x 5
14.50.42 70 x 6
14.52.31 70 x 5
14.54.14 70 x 5
14.56.34 70 x 5
26/09/11 Cable Crossovers in Bryst & Triceps
14.58.13 15 x 10 Uh, en 10x10'er. Det er lige noget
14.59.39 15 x 10 der tiltaler autisten i mig ;o)
15.01.10 15 x 10
15.02.42 15 x 10
15.04.11 15 x 10
15.05.44 15 x 10
15.07.23 15 x 10
15.08.58 15 x 10
15.10.33 15 x 10
15.12.16 15 x 10
26/09/11 Dips in Bryst & Triceps
15.13.46 0 x 8
15.15.12 0 x 8
15.16.43 0 x 8
15.18.22 0 x 7
15.19.53 0 x 8
15.21.30 0 x 8
15.23.11 0 x 8
15.24.54 0 x 8
26/09/11 Pushdowns in Bryst & Triceps
15.26.44 35 x 10
15.28.26 35 x 10
15.30.08 35 x 10
15.32.00 40 x 7
15.33.43 40 x 7
15.35.24 40 x 7
15.37.09 40 x 7
15.38.56 40 x 7
26/09/11 Bench Dips in Bryst & Triceps
15.46.02 0 x 10
15.46.04 0 x 10
15.46.07 0 x 9
15.47.02 0 x 10
15.48.35 0 x 10
15.50.09 0 x 9
26/09/11 Crunches in Bryst & Triceps
15.52.03 60 x 10
15.53.26 60 x 10
15.54.50 60 x 10
15.56.14 60 x 10
15.57.40 60 x 10
15.59.08 60 x 10
Oven på en weekend med knap 1000 km i røven og et fødeindtag der stort set bestod af carbs og alkohol, havde jeg virkelig lyst til en ordentlig gang bb.
Trods det tilsyneladende høje kalorieindtag hen over weekenden, lod det til at jeg faktisk var i underskud i dag. Da jeg nåede dips gik jeg lidt sukkerkold, men holdt dog ud hele vejen igennem discopumpningen.
Fik lidt bedre kontakt til brystet i dag, men synes stadig der kunne være mere - savner også den makker. Der var ingen i centeret til at hjælpe, ellers tror jeg nok jeg kunne have lavet en 3'er på de 120 kg i stedet for de 3x1'ere jeg lavede, og jeg kunne nok også have lavet PR på 125 kg, men jeg er simpelthen for bange for at gå død.
Skulderen har det bedre, men det er tydeligt at den er svag, så det sætter også lidt en grænse for hvor meget jeg kan udfordre mig selv.
Det irriterer mig at jeg er så slatten i incline. Der er nul eksplosivitet i mit drive. Jeg prøver lidt forskelligt for at komme op i vægt, men er lidt rådvild med det. Det hænger nok stadig sammen med den/de svage skuldre?!
22/09/11 Roning in Bryst & Triceps
15.56.28 Watt: 10 Min: 6 Calories: 92
22/09/11 Bænkpres in Bryst & Triceps
15.58.30 60 x 15
16.00.24 90 x 10
16.02.08 100 x 5
16.03.50 100 x 5
16.05.34 100 x 5
16.07.36 105 x 3
16.09.47 110 x 3
16.11.24 115 x 2 Åh, hvor ville det være fedt med
16.13.28 115 x 2 en makker.
16.14.02 90 x 5
16.15.02 60 x 12
22/09/11 Incline Bænkpres in Bryst & Triceps
16.18.07 80 x 5 Må vist hellere køre lidt lettere
16.21.12 80 x 4 næste gang.
16.22.02 80 x 4
16.23.46 80 x 4
16.25.29 80 x 4
16.27.21 80 x 3
16.29.17 80 x 3
16.31.46 80 x 3
22/09/11 Cable Crossovers in Bryst & Triceps
16.33.24 15 x 10 Har haft tendes til at cheate, så derfor
16.35.08 15 x 10 lavere vægt i dag
16.36.48 15 x 10
16.38.31 15 x 10
16.40.11 15 x 10
16.41.53 15 x 10
16.43.33 15 x 10
16.45.38 15 x 10
22/09/11 Dips in Bryst & Triceps
16.47.22 0 x 8
16.48.54 0 x 8
16.50.25 0 x 8
16.51.55 0 x 8
16.53.30 0 x 8
16.55.02 0 x 7
16.56.26 0 x 6
22/09/11 Pushdowns in Bryst & Triceps
16.58.05 30 x 10
16.59.46 35 x 10
17.01.29 35 x 10
17.03.16 40 x 7
17.04.53 40 x 6
17.06.26 40 x 6
17.08.03 40 x 6
22/09/11 Tov & Bænk in Bryst & Triceps
17.09.45 12.5 x 15
17.11.04 17.5 x 10
17.12.39 20 x 10
17.14.15 20 x 10
17.15.58 22.5 x 8
17.17.32 22.5 x 7
17.19.21 22.5 x 6
22/09/11 Crunches in Bryst & Triceps
17.20.39 60 x 10
17.22.03 60 x 10
17.23.28 60 x 10
17.24.53 60 x 10
17.26.19 60 x 10
17.27.55 60 x 10
Samme søvnmønster som i går. Det er lidt noget rod, da jeg skal tidlig op i morgen. Alt efter hvordan det går, må jeg se om jeg når at træne i morgen. Jeg skal køre mod syd over middag!
Der bliver kørt noget disko. Lige for tiden mener jeg at store arme er vejen frem ;o)
21/09/11 Ellipsetræner in Ben
15.04.18 Duration: 6.30 Distance: 0 Calories: 70
21/09/11 Benpres in Ben
15.05.32 110 x 12
15.07.28 130 x 10
15.09.25 140 x 10
15.11.31 150 x 8
15.13.30 160 x 6
15.15.43 170 x 5
21/09/11 Leg Extensions in Ben
15.17.55 90 x 10
15.19.28 90 x 10
15.21.51 90 x 10
15.23.08 90 x 10
15.24.55 90 x 10
15.26.41 90 x 9
15.28.28 100 x 7
21/09/11 Benpres in Ben
15.31.10 120 x 10
15.33.05 130 x 10
15.34.59 130 x 10
15.37.11 140 x 10
15.39.06 150 x 8
15.41.11 160 x 8
21/09/11 Leg Curls in Ben
15.43.30 80 x 8
15.45.15 80 x 8
15.46.57 80 x 8
15.48.50 80 x 7
15.50.34 80 x 6
15.52.24 80 x 6
Havde heller ikke så megen tid i dag, så det blev en noget kort træning. Måske er det meget fint, så jeg kan vænne mig til at gøre træningspassene kortere. 2-3 timer om dagen inkl. transport er lidt megen tid at bruge på træning, da jeg også har et par andre ting jeg gerne vil nå i hverdagene. Min krop responderer ellers godt nok på lange træningspas og jeg nyder det sådan set også, men som sagt, jeg synes det er lidt langt tid at bruge på det.
Kom igen alt for sent i seng, men har trods det fået sovet igennem. Jeg vil ikke fortælle hvornår jeg stod op ;o) Men dejligt at være udhvilet.
20/09/11 Roning in Ryg & Skulder
13.46.50 Watt: 10 Min: 5 Calories: 77
20/09/11 Pulldowns in Ryg & Skulder
13.50.01 70 x 12
13.51.36 90 x 10
13.53.19 100 x 8
13.54.52 100 x 8
13.56.33 100 x 8
13.58.20 105 x 6
20/09/11 One Arm Db Row in Ryg & Skulder
14.01.25 45 x 8
14.03.26 45 x 8
14.05.40 45 x 8
14.08.02 45 x 8
14.10.20 45 x 8
14.12.44 45 x 8
14.15.17 47.5 x 7
20/09/11 Rear Delts in Ryg & Skulder
14.17.51 65 x 10
14.19.26 65 x 10
14.21.02 65 x 9
14.22.38 65 x 8
14.24.19 67.5 x 8
14.25.56 67.5 x 8
14.27.42 67.5 x 7
20/09/11 Lever One Arm Shoulder Press in Ryg & Skulder
14.31.01 30 x 6
14.32.50 30 x 6
14.34.41 30 x 6
14.36.44 32.5 x 6
14.38.59 32.5 x 6
14.42.03 32.5 x 6
20/09/11 Lat Maskine in Ryg & Skulder
14.44.47 110 x 8 - Ved ikke hvilken enhed det angiver
14.45.17 110 x 8 - det er i hvert fald ikke kg! ;o)
14.46.33 110 x 8
14.47.55 110 x 8
14.49.18 110 x 8
14.50.34 110 x 8
20/09/11 Front Raises in Ryg & Skulder
14.52.22 17.5 x 10
14.53.50 20 x 10
14.55.31 22.5 x 7
14.57.06 25 x 5
En lidt hurtig omgang. Jeg havde ikke så megen tid. Det forstyrrer altid lidt min koncentration, når der sådan skal jabbes igennem.
Der blev kørt lidt tungere og færre sets, og en smule kortere pauser. Sjovt hvordan bare 5-10 sekunder gør en forskel. Det må jeg også eksperimentere lidt med. Mine underarme var helt tilsyrede da jeg var færdig.
Jeg var lidt nervøs for hvad min venstre biceps ville sige til træningen i dag, men den brokkede sig ikke.
Jeg prøvede med en lats maskine i stedet for de liggende, fordi min skulder (og for så vidt albue) brokker sig, hvis jeg kører bare en smule dårlig linje. Maskinen fungerer fint, så jeg tror jeg vil bruge den fremover.
Jeg skal også snart til at køre noget pullups i stedet for pulldowns. Jeg havde truet mig selv med, at når jeg nåede min egen kropsvægt, skulle jeg i gang. Godt nok er jeg fed, men det er længe siden jeg overgik min kropsvægt, så jeg må se om jeg kan komme i gang. 100 kg er i øvrigt også max på maskinen!
Jeg er også nået max på Rear Delts maskinen, så der må jeg nok også snart se mig om efter noget andet.
Jeg sov ellers elendigt i nat og det kan altså godt mærkes på energiniveauet. Jeg hang som en anden druksyg hen over maskinerne i pauserne!
19/09/11 Roning in Bryst & Triceps
14.22.45 Watt: 10 Min: 8 Calories: 120
19/09/11 Bænkpres in Bryst & Triceps
14.24.52 60 x 15
14.26.42 90 x 8
14.28.40 100 x 6
14.30.20 100 x 5
14.32.05 100 x 5
14.34.10 105 x 4
14.35.51 110 x 3
14.37.31 110 x 2
19/09/11 Incline Bænkpres in Bryst & Triceps
14.39.59 80 x 5
14.41.40 80 x 5
14.43.21 80 x 4
14.44.58 80 x 4
14.46.41 80 x 4
14.48.33 60 x 10
14.50.44 60 x 8
19/09/11 Cable Crossovers in Bryst & Triceps
14.52.20 17.5 x 8
14.53.51 17.5 x 8
14.55.28 17.5 x 8
14.57.03 17.5 x 8
14.58.39 17.5 x 8
15.00.16 17.5 x 8
15.01.55 17.5 x 8
15.03.39 17.5 x 8
19/09/11 Dips in Bryst & Triceps
15.05.17 0 x 8
15.06.49 0 x 8
15.08.28 0 x 7
15.10.02 0 x 6
15.11.30 0 x 6
15.12.55 0 x 6
15.14.13 0 x 6
19/09/11 Pushdowns in Bryst & Triceps
15.15.59 30 x 10
15.17.39 35 x 10
15.19.26 35 x 10
15.21.14 35 x 10
15.22.57 40 x 6
15.24.41 40 x 6
19/09/11 UH En Arms in Bryst & Triceps
15.27.18 10 x 10
15.29.51 10 x 10
15.32.18 10 x 10
15.34.45 10 x 10
19/09/11 Crunches in Bryst & Triceps
15.35.53 60 x 10
15.37.15 60 x 10
15.38.39 60 x 10
15.40.06 60 x 10
Har taget lidt hul på den tungere træning. Det gav en ret god fornemmelse. Mine triceps var godt smadrede da jeg nåede slutningen, og godt og anderledes pump i brystet, så det vil jeg fortsætte lidt med et stykke tid. Måske endda gøre det endnu mere radikalt. Jeg tænker lidt i styrkeløftbaner - altså endnu færre reps, længere pauser og tungere.
Savner dog stadig en makker til bryst. Var lige ved at spørge hende den unge der passer biksen - der var ligesom ikke andre i centeret, men synes så alligevel at det var for meget at gøre ud af det. Jeg ved heller ikke om det lige er noget hun har prøvet før, men en gang skal selvfølgelig være den første ;o)
18/09/11 Ellipsetræner in Ben
14.48.56 Duration: 5 Distance: ? Calories: 70
18/09/11 Benpres in Ben - lav fodstilling
14.50.17 100 x 12
14.52.19 120 x 10
14.54.14 120 x 10
14.56.10 120 x 8
14.58.06 130 x 8
15.00.04 130 x 8
15.02.01 140 x 6
15.03.50 140 x 6
18/09/11 Leg Extensions in Ben
15.14.53 80 x 10
15.14.56 80 x 10
15.15.00 80 x 10
15.15.08 90 x 8
15.15.09 90 x 8
15.16.27 90 x 8
15.17.56 100 x 8
15.19.25 100 x 8
18/09/11 Benpres in Ben - høj fodstilling
15.21.24 120 x 10
15.23.08 120 x 10
15.25.00 120 x 10
15.26.48 120 x 10
15.28.43 130 x 10
15.30.37 130 x 10
15.32.36 140 x 8
15.34.22 140 x 8
18/09/11 Leg Curls in Ben
15.36.50 60 x 10
15.38.25 60 x 10
15.40.00 60 x 10
15.41.47 60 x 70
15.44.22 70 x 8
15.45.13 70 x 8
15.46.50 80 x 6
15.48.24 80 x 6
18/09/11 Calf Raise in Ben
15.49.39 140 x 10
15.50.54 140 x 10
15.52.21 140 x 10
15.53.44 140 x 10
15.55.07 140 x 10
15.56.31 140 x 10
18/09/11 Crunches in Ben
15.58.42 60 x 10
16.00.07 60 x 10
16.01.27 60 x 10
16.02.52 60 x 10
16.04.15 60 x 10
16.05.49 60 x 10
Da jeg kom ind i centeret var der en pige som trænede leg extensions for fuld skrue. Halspulåren var ved at poppe ud og hun havde fuld grimasse på. Dejligt endelig at se en pige der går til den!
Nå, til min træning: jeg var i byen i går og har været lidt træt i dag. I det hele taget føler jeg mig ligesom lidt energiforladt for tiden, selvom mine træningspas ikke fejler noget. Jeg har ellers haft to dages pause, men jeg har også været slemt ramt af allergi og så er humøret generelt lidt på nedadgående.
Næste weekend skal jeg til mc-træf i Tyskland, og derefter vil jeg prøve at lave lidt om på min træning, så jeg kører tungere og kortere tid!
15/09/11 Roning in Ryg & Skulder
13.18.45 Watt: 10 Min: 7.58 Calories: 115
15/09/11 Pulldowns in Ryg & Skulder
13.20.33 60 x 12
13.21.53 80 x 10
13.23.26 90 x 10
13.25.08 100 x 8
13.26.50 100 x 7
13.28.29 100 x 6
13.30.08 100 x 6
13.32.09 100 x 6
13.32.16 80 x 7
15/09/11 One Arm Db Row in Ryg & Skulder
13.36.07 40 x 10
13.39.50 40 x 10
13.41.12 40 x 10
13.43.31 42.5 x 8
13.46.15 42.5 x 8
13.48.52 42.5 x 8
13.51.15 42.5 x 8
13.53.42 42.5 x 8
15/09/11 Rear Delts in Ryg & Skulder
13.56.21 65 x 8
13.57.53 65 x 8
13.59.31 65 x 8
14.01.08 65 x 8
14.02.41 65 x 8
14.04.13 65 x 8
14.05.42 65 x 8
14.07.22 65 x 8
15/09/11 Lever One Arm Shoulder Press in Ryg & Skulder
14.11.09 27.5 x 8
14.12.58 27.5 x 8
14.14.49 27.5 x 8
14.16.50 27.5 x 8
14.18.54 27.5 x 8
14.20.54 27.5 x 8
14.23.05 27.5 x 8
15/09/11 Liggende Lateral Raises in Ryg & Skulder
14.28.22 12 x 8
14.30.26 12 x 8
14.32.33 12 x 8
14.34.51 12 x 8
14.37.06 12 x 8
14.39.31 12 x 8
15/09/11 Front Raises in Ryg & Skulder
14.41.19 17.5 x 10
14.42.55 20 x 8
14.44.35 20 x 8
14.46.08 20 x 8
14.47.41 20 x 8
14.49.19 20 x 8
14.51.06 20 x 8
15/09/11 Shrugs in Ryg & Skulder
14.53.40 40 x 8
14.55.18 40 x 8
14.57.00 40 x 8
14.58.44 40 x 8
15.00.27 40 x 8
15.02.08 40 x 8
15.03.55 40 x 8
Fårk, fårk, fårk - min venstre arm har i dag udvist samme symptomer som lige inden jeg fik en biceps-tear: smerter omkring hvor biceps hæfter på underarmen. Og jeg synes ellers jeg har kørt så forsigtigt. Hvad så? Straps, excentrisk træning og længere mellem armbøjer-øvelserne? Øv, sådan noget l...!
Her er ellers et bud på hvad man kan gøre når håndvægtene i centeret ikke er tunge nok ;o)
14/09/11 Roning in Bryst & Triceps
13.11.53 Watt: 10 Min: 8.00 Calories: 117
14/09/11 Bænkpres in Bryst & Triceps
13.14.23 60 x 12
13.16.13 90 x 8
13.18.00 90 x 8
13.19.49 90 x 8
13.21.43 90 x 7
13.23.37 90 x 6
13.25.22 95 x 5
13.27.11 95 x 4
13.28.46 100 x 3
13.30.30 105 x 3
13.32.13 110 x 2
14/09/11 Incline Bænkpres in Bryst & Triceps
13.34.58 70 x 7
13.36.47 70 x 7
13.38.31 70 x 6
13.40.12 70 x 6
13.41.55 70 x 5
13.43.39 70 x 4
13.45.12 70 x 4
13.46.53 75 x 3
13.49.14 80 x 2
14/09/11 Cable Crossovers in Bryst & Triceps
13.51.06 17.5 x 10
13.52.42 17.5 x 8
13.54.19 17.5 x 8
13.55.57 17.5 x 8
13.57.40 17.5 x 8
13.59.23 17.5 x 8
14.01.07 17.5 x 8
14.03.28 17.5 x 8
14/09/11 Dips in Bryst & Triceps
14.05.32 0 x 8
14.07.12 0 x 8
14.08.46 0 x 7
14.10.17 0 x 7
14.11.47 0 x 6
14.13.18 0 x 6
14/09/11 Pushdowns in Bryst & Triceps
14.15.06 30 x 10
14.16.49 35 x 10
14.18.32 35 x 10
14.20.19 35 x 10
14.22.10 40 x 8
14.23.56 40 x 5
14/09/11 UH En Arm Excentrisk in Bryst & Triceps
14.26.33 10 x 10
14.28.56 10 x 10
14.31.26 10 x 10
14.33.57 10 x 10
14.36.23 10 x 10
14/09/11 Crunches in Bryst & Triceps
14.37.53 55 x 10
14.39.13 55 x 10
14.40.37 55 x 10
14.42.01 55 x 10
14.43.23 55 x 10
14.44.44 55 x 10
14.46.19 57.5 x 10
14.47.43 60 x 10
Jævn god træning. Stadig i søvnunderskud!
Kunne godt bruge en makker til brysttræning. Til tider er der meget overskud - især hvis stilen er rigtig god.
Heller ingen nældefeber i dag.
13/09/11 Ellipsetræner in Ben
12.54.17 Duration: 6 Distance: 2.1 Calories: 75
13/09/11 Tyren in Ben
12.56.37 100 x 15
12.58.05 150 x 10
12.59.58 200 x 10
13.01.57 250 x 10
13.03.57 270 x 7
13.06.05 290 x 6
13.07.56 290 x 5
Dropset 200 x 5
13/09/11 Leg Extensions in Ben
13.13.26 65 x 10
13.15.00 85 x 10
13.16.48 85 x 9
13.18.22 90 x 8
13.20.00 90 x 8
13.21.48 90 x 7
13.23.17 90 x 6
13.24.47 90 x 6
13/09/11 Benpres in Ben
13.26.49 110 x 10
13.28.41 120 x 8
13.30.28 120 x 8
13.32.17 120 x 8
13.34.14 120 x 8
13.36.05 130 x 8
13.37.59 130 x 8
13.39.56 140 x 7
13/09/11 Leg Curls in Ben
13.41.37 50 x 10
13.43.09 60 x 10
13.44.47 60 x 10
13.46.21 60 x 8
13.47.56 65 x 7
13.49.33 65 x 7
13/09/11 Calf Raise in Ben
13.51.20 135 x 12
13.52.49 135 x 10
13.54.15 135 x 8
13.55.50 135 x 8
13.57.16 135 x 7
13.58.48 135 x 7
Var meget slatten også i dag. Jeg sover heller ikke så godt for tiden, så det er nok der hunden ligger begravet.
Middelfartcenteret er et stort kaos. Det kan godt være jeg tager til Assens ved de næste gange bentræning, selvom jeg vil savne Tyren, indtil de har fået styr på stedet. Byggestøj og -støv er lidt forstyrrende, og det er også irriterende at jeg ikke kan komme i bad bagefter. At skulle svedig i motorcykeltøj er ikke sagen.
Igen idag stort set ingen nældefeber!

12/09/11 Roning in Ryg & Skulder
13.34.46 Watt: 10 Min: 10.04 Calories: 140
12/09/11 Pulldowns in Ryg & Skulder
13.36.16 60 x 12
13.37.48 80 x 10
13.39.24 90 x 10
13.41.11 95 x 8
13.42.53 100 x 7
13.44.37 100 x 7
13.46.20 100 x 7
13.48.05 100 x 6
12/09/11 One Arm Db Row in Ryg & Skulder
13.50.17 40 x 10
13.52.18 40 x 10
13.54.27 40 x 10
13.56.53 40 x 10
13.59.16 40 x 10
14.01.39 40 x 8
14.04.04 40 x 8
14.06.20 40 x 8
12/09/11 Rear Delts in Ryg & Skulder
14.09.06 60 x 10
14.10.40 60 x 10
14.12.20 60 x 10
14.13.53 60 x 10
14.15.32 60 x 10
14.17.05 60 x 10
14.18.45 60 x 10
14.20.34 60 x 10
12/09/11 Lever One Arm Shoulder Press in Ryg & Skulder
14.24.21 25 x 10
14.26.26 25 x 10
14.28.41 25 x 10
14.31.09 25 x 10
14.33.18 25 x 8
14.35.13 25 x 8
14.37.18 25 x 8
14.39.49 25 x 8
12/09/11 Liggende Lateral Raises in Ryg & Skulder
14.42.34 12 x 8
14.44.33 12 x 8
14.46.34 12 x 8
14.48.39 12 x 8
14.50.48 12 x 8
14.53.00 12 x 8
12/09/11 Front Raises in Ryg & Skulder
14.54.55 17.5 x 10
14.56.29 17.5 x 10
14.58.08 17.5 x 10
14.59.43 20 x 8
15.01.18 20 x 8
15.03.02 20 x 8
15.04.42 22.5 x 5
12/09/11 Shrugs in Ryg & Skulder
15.07.07 40 x 8
15.08.47 40 x 8
15.10.29 40 x 8
15.12.11 40 x 8
15.13.49 40 x 8
15.15.22 40 x 8
15.16.57 40 x 8
15.18.40 40 x 8
12/09/11 Barbell Curls in Ryg & Skulder
15.20.45 30 x 10
15.22.13 35 x 10
15.23.55 35 x 10
15.25.37 35 x 10
15.27.26 35 x 9
Jeg havde glemt mine skumgummisvampe, og frygtede at det ville betyde dårlig træning. Jeg sveder generelt meget i hænderne, så uden svampene glider stængerne meget i hænderne, så jeg mister grebet. Samtidig er jeg vist anatomisk ikke udstyret til at holde på så tynde ting som stængerne typisk er, så jeg har det bedst med at have noget i mellem. Trods det blev det nu meget god træning alligevel.
Mine træningspas bliver længere og længere. Jeg havde ellers lagt bånd på mig selv - max en time - men det er svært at overholde, hvis jeg skal træne så hårdt så jeg synes det er tilfredsstillende. Nu må vi se, på et tidspunkt stagnerer jeg nok (lige nu er der jo nærmest konsekvent progression i alle øvelser) og så kan jeg måske køre noget deload/dekon i en periode.
Idag tog jeg ikke Aerius (mod allergi) og alligevel havde jeg næsten ikke noget nældefeber efter træningen. Forhåbentlig er det begyndelsen på en god udvikling, så mit immunsystem ikke går amok bare for en smule sved på panden.
Det ser også ud til at jeg er en lille smule i kalorieunderskud. I hvert fald forsvinder der mere og mere fedt fra kroppen. Det er jo dejligt, når det ikke er en direkte målsætning lige nu og jeg stadig kan køre rimeligt tungt.
11/09/11 Roning in Bryst & Triceps
12.36.15 Watt: 10 Min: 10.04 Calories: 138
11/09/11 Bænkpres in Bryst & Triceps
12.42.51 60 x 12
12.44.39 90 x 7
12.46.23 90 x 7
12.48.13 90 x 7
12.50.08 90 x 7
12.52.05 90 x 7
12.54.09 95 x 4
12.55.51 95 x 3
12.57.30 100 x 3
